LAUKIMO SALĖS DARBO LAIKAS | |
I–V | 05.30–19.00 val. |
SAVAITGALIAIS | Nedirba |
ŠVENTINĖMIS DIENOMIS | Skelbiama atskirai |
VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠTIS
Nuo 2022-09-01
Maršruto pavadinimas | Išvykimas | Išvykimas iš galinės stotelės | Atvykimas |
Pasvalys–Mikėnai | 6.05 T, 14.00 T, 16.50 T | 6.43 T, 14.43 T, 17.31 T | 7.20 T, 15.20 T, 18.10 T |
Pasvalys–Porijai | 6.05 dd, 14.00 dd,16.50 dd 9.55 S | 6.50 dd, 14.50 dd, 17.25 dd 12.30 S | 7.20 dd, 15.20 dd, 17.55 dd 13.05 S |
Pasvalys–Lavėnai | 14.10 dd | 14.46 dd | 15.25 dd |
Pasvalys–Nairiai | 15.20 dd | 16.15 dd | 16.55 dd |
Pasvalys–Vienžindžiai–Vaškai–Gedučiai | 6.35 dd | 7.43 dd (iš Gedučių) 8.05 dd (iš Vaškų) | 8.30 dd |
Pasvalys–Vaškai–Vienžindžiai | 13.45 dd | 14.55 A, K, P 15.35 Pr,T (iš Vaškų) 15.22 A, K, P 16.02 Pr, T (iš Vienžindžių) | 15.50 A, K, P, 16.30 Pr, T |
Pasvalys–Vienžindžiai–Švobiškis–Pasvalys | 16.35 P | 17.13 P (iš Vienžindžių) 17.25 P (iš Švobiškio) | 18.00 P |
Pasvalys–Vienžindžiai per Pervalkus | 16.35 Pr,A,T,K | 17.25 Pr, A, T, K | 17.55 Pr, A, T, K |
Pasvalys–Gulbinėnai per Krinčiną | 6.40 Pr, A, T, K, 14.45 Pr, A, T, K 17.20 Pr, A, T, K | 7.15 Pr, A, T, K, 15.25 Pr, A, T, K 17.57 Pr, A, T, K | 7.50 Pr A, T, K, 16.00 Pr, A, T, K 18.30 Pr, A, T, K |
Pasvalys–Moliūnai per Kalną | 6.15 T, P | 6.55 T, P | 7.50 T, P |
Pasvalys–Moliūnai per Rinkūnus (grįžimas per Kalną) | 13.50 T, P | 14.40 T, P | 15.25 T, P |
Pasvalys–Krikliniai per Kalną | 6.15 Pr, A, K | 6.55 Pr, A, K | 7.50 Pr, A, K |
Pasvalys–Krikliniai per Rinkūnus | 13.50 Pr, A, K | 14.40 Pr, A, K | 15.25 Pr, A, K |
Pasvalys–Pumpėnai per Rinkūnus (grįžimas per Kalną) | 6.50 dd | 7.23 dd | 7.45 dd |
Pasvalys–Pumpėnai–Mikoliškis–Krikliniai | 16.05 dd | 16.43 dd (iš Mikoliškio) 17.00 dd (iš Pumpėnų) 17.12 dd (iš Kriklinių) | 17.40 dd |
Pasvalys–Rinkūnai | 16.20 dd | 16.40 dd | 17.00 dd |
Pasvalys–Mikoliškis–Lavėnai–Pumpėnai | 6.45 dd | 7.17 dd (iš Mikoliškio) 7.32 dd (iš Lavėnų) | 8.00 dd |
Pasvalys–Žilpamūšis per Tetirvinus | 6.35 dd, 14.00 dd | 7.05 dd, 14.52 dd | 7.45 dd, 15.20 dd |
Pasvalys–Šukioniai–Gulbinėnai–Krinčinas | 6.25 P | 7.02 P (iš Šukionių) 7.15 P (iš Gulbinėnų) | 7.50 P |
Pasvalys–Gulbinėnai–Šukioniai–Krinčinas | 14.45 P, 17.20 P | 15.20 P, 17.55 P (iš Gulbinėnų) 15.33 P, 18.08 P (iš Šukionių) | 16.15 P, 18.45 P |
Pasvalys–Švobiškis–Vienžindžiai–Pervalkai | 5.55 dd | 6.25 dd (iš Švobiškio) 6.39 dd (iš Vienžindžių) 7.21 dd (iš Pervalkų) | 7.35 dd |
Pasvalys–Švobiškis–Vienžindžiai–Pasvalys | 14.05 dd | 14.40 dd (iš Švobiškio) 14.52 dd (iš Vienžindžių) | 15.30 dd |
Pasvalys–Narteikiai | 6.40 dd, 8.10 Pr, 14.15 dd, 17.20 dd | 7.18 dd, 8.45 Pr, 14.52 dd, 18.00 dd | 7.50 dd, 9.15 Pr, 15.25 dd, 18.30 dd |
Pasvalys–Kiemėnai per Tetirvinus | 6.15 dd, 14.55 dd | 6.55 dd, 15.35 dd | 7.35 dd, 16.10 dd |
Pasvalys–Vaškai–Kiemėnai–Kyburiai–Nairiai–Pasvalys | 12.55 T, P 17.05 dd | 13.32 T, P, 17.39 dd (iš Kiemėnų) 13.58 T, P, 18.05 dd (iš Nairių) 14.06 T, P, 18.13 dd (iš Vaškų) | 14.30 T, P 18.35 dd |
Pasvalys–Kubiliūnai per Škilinpamūšį | 6.50 dd | 7.43 dd | 8.30 dd |
Pasvalys–Žadeikoniai–Kubiliūnai | 17.15 P | 17.59 P (iš Žadeikonių) 18.20 P (iš Kubiliūnų) | 18.50 P |
Pasvalys–Kyburiai per Vaškus | 6.10 dd | 6.55 dd | 7.50 dd |
Pasvalys–Mikoliškis | 6.25 dd, 15.20 Pr 14.50 A, T, K, P | 7.05 dd, 16.00 Pr 15.30 A, T, K, P | 7.45 dd, 16.35 Pr 16.05 A, T, K, P |
Pasvalys–Pajiešmeniai | 9.55 T | 10.15 T | 10.30 T |
Pasvalys–Saločiai | 6.10 dd, 11.40 T, P, 15.20 Pr 15.00 A, T, K, P, 17.15 Pr, A, T, K | 7.08 dd, 12.20 T,P, 15.57 Pr 15.37 A, T, K, P, 18.10 Pr, A,T, K | 7.40 dd, 12.50 T, P, 16.25 Pr 16.05 A, T, K, P, 18.35 Pr, ,A, T, K |
Pasvalys–Žadeikoniai | 6.10 dd, 17.15 Pr, A, T, K | 6.52 dd, 18.00 Pr, A ,T, K | 7.40 dd, 18.35 Pr, A, T, K |
Pasvalys–Kraštai (Raubonys–Kraštai–Dagilynė–Žabynė–Pajiešmeniai–Pasvalys) | 6.40 dd | 7.28 dd (iš Pajiešmenių) | 7.50 dd |
Pasvalys–Pajiešmeniai (Kraštai–Raubonys–Krinčinas–Pasvalys) | 14.45 dd | 15.02 dd (iš Pajiešmenių) 15.48 dd (iš Krinčino) | 16.00 dd |
Manikūnai–Saločiai | 6.50 dd, 14.15 Pr, A, K, 15.15 T, 13.25 P | 7.50 dd, 15.10 Pr, A, K, 16.10 T, 14.20 T | 8.15 dd, 15.55 Pr, A, K, 16.55 T, 15.05 P |
Saločiai–Taupriai–Škilinpamūšis | 14.35 Pr, A, K 15.35 T, 13.45 P | 14.58 Pr, A, K 15.58 T, 14.08 P | 15.10 Pr, A, K 16.10 T, 14.20 P |
Švobiškis–Saboniai | 7.00 dd | 7.15 dd | 7.25 dd |
Saboniai–Joniškėlis | 7.15 dd, 14.30 dd | 7.40 dd, 14.50 dd | |
Joniškėlis–Meškalaukis | 7.40 dd | 7.47 dd | 7.55 dd |
Joniškėlis–Švobiškis | 7.55 dd | – | 8.10 dd |
Švobiškis–Joniškėlis | 13.45 dd | – | 14.00 dd |
Joniškėlis–Saboniai | 14.00 dd 15.10 P, 15.40 P, A, T, K | – | 14.30 dd 15.48 P, 16.18 Pr, A, T, K. |
Saboniai–Švobiškis | 16.18 Pr, A, T, K 15.48 P | – | 16.30 Pr, A,T, K 16.00 P |
Joniškėlis–Deglėnai | 6.35 dd, 14.00 dd 15.10 P, 15.40 Pr, A, T, K | 7.00 dd, 14.37 dd 15.30 P, 16.00 Pr, A, T, K | 7.30 dd, 14.55 dd 16.00 P, 16.30 Pr, A, T, K. |
Joniškėlis–Nakiškiai | 7.35 dd. | 7.45 dd | 7.55 dd |
Vaškai–Gedučiai | 7.30 dd | 7.48 dd | 8.05 dd |
Vaškai–Pasvalys | 8.05 dd | – | 8.30 dd |
Vaškai–Vienžindžiai | 14.10 dd | 14.30 dd | 14.55 dd, |
Vaškai–Vienžindžiai–Pasvalys | 14.55 A, K, P, 15.35 Pr, T | 15.22 A, K, P, 16.02 Pr, T | 15.50 A, K, P, 16.30 Pr, T |
Mikoliškis–Kidžioniai | 6.45 dd | 7.00 dd | 7.15 dd |
Mikoliškis–Pušalotas | 7.15 dd | – | 7.28 dd |
Pušalotas–Joniškėlis | 7.28 dd, 13.35 dd | – | 7.45 dd, 14.00 dd |
Mikoliškis–Joniškėlis | 13.30 dd | – | 14.00 dd |
Joniškėlis–Pušalotas | 14.00 dd | – | 14.15 dd |
Pušalotas–Mikoliškis | 14.15 dd | – | 14.30 dd |
Mikoliškis–Kidžioniai | 14.30 dd | 14.41 dd | 14.55 dd |
MIESTO MARŠRUTAS | |||
Pasvalio AS–Poliklinika (tik darbo dienomis) | 7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00 | 7.47, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 11.10, 12.10, 13.10 | 7.55, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 11.20, 12.20, 13.20 |
Miesto kapinės | 14.00 S | 15.40 S | 15.50 S |
Sutartinis žymėjimas:
Pr – pirmadieniais;
A – antradieniais;
T – trečiadieniais;
K – ketvirtadieniais;
P – penktadieniais;
Š – šeštadieniais;
S – sekmadieniais;
dd – autobusas važiuoja darbo dienomis.
PASTABOS:
Pasvalio AS – autobusų stotis.
Informacija tel.: 8 616 44356
TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠTIS
(IŠVYKIMAS IŠ PASVALIO)
BIRŽAI – 6.50 dd, Š/8.40/10.25/11.05/11.25/12.00/12.45 dd/13.20/14.50/15.06 dd, Š/15.50/16.30/18.05/19.51/20.30.
PANEVĖŽYS – 16.15 dd, Š.
KAUNAS (per Panevėžį) – 5.10 dd/8.10/11.30/13.40/17.10.
VILNIUS (per Panevėžį) – 6.25 dd, Š/9.05/10.40/12.50/15.05/16.15 S/17.55/18.40.
ŠIAULIAI (per Pakruojį) – 7.37 dd, Š.
PAKRUOJIS (per Titonius) – 9.30 Pr, T, P.
KLAIPĖDA (per Šiaulius) – 15.28.
RYGA (per Bauskę) – 9.40.
_________________________________________________________________
ž. m.– žiemos metu (09.11–05-31); vas. m.– vasaros metu (06-01–09-11); dd.– darbo dienomis; Pr – pirmadienį; A – antradienį; T – trečiadienį; K – ketvirtadienį; P – penktadienį; Š – šeštadienį; S – sekmadienį.