VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠTIS KARANTINO METU
nuo 2021.02.01
Maršruto pavadinimas | Išvykimas | Išvykimas iš galinės stotelės | Atvykimas | |
Pasvalys – Mikėnai | 6.05 T, 11.40 T | 6.43 T, 12.20 T | 7.20 T, 12.55 T | |
Pasvalys – Porijai | 6.05 Pr,A,K,P, 11.40 Pr,A,K,P, 16.50 dd | 6.50 Pr,A,K,P, 12.15 Pr,A,K,P, 17.25 dd | 7.20 Pr,A,K,P, 12.45 Pr,A,K,P, 17.55 dd | |
Pasvalys – Švobiškis – Vienžindžiai – Pasvalys | 8.00 TP | 8.32 T,P (iš Švobiškio) 8.44 T,P (iš Vienžindžių) | 9.20 T,P | |
Pasvalys – Vienžindžiai – Švobiškis – Pasvalys | 13.00 TP | 13.29 TP (iš Švobiškio) 13.40 TP (iš Vienžindž) | 14.15 T,P | |
Pasvalys – Vienžindžiai – Švobiškis – Pasvalys | 16.35 T,P | 17.13 T,P iš Vienžindžių) 17.25 T,P (iš Švobiškio) | 18.00 T,P | |
Pasvalys – Žilpamūšis per Tetirvinus | 6.35 T,P, 11.00 T,P | 7.06 T,P, 11.42 T,P | 7.40 T,P, 12.10 T,P | |
Pasvalys – Kiemėnai per Tetirvinus | 6.15 dd | 6.55 dd | 7.35 dd | |
Pasvalys – Nairiai per Vaškus | 6.40 dd | 7.12 dd | 7.50 dd | |
Pasvalys – Kiemėnai – Kyburiai –Nairiai –Pasvalys | 12.55 T,P 17.20 dd | 13.34 T,P, 17.54 dd (iš Kiemėnų) 13.58 T,P, 18.20 dd (iš Nairių) 14.06 T,P, 18.28 dd (iš Vaškų) | 14.30 T,P 18.50 dd | |
Pasvalys – Moliūnai per Rinkūnus (grįžta per Kalną) | 8.00 P | 8.14 P (iš Rinkūnų) 8.20 P (iš Pumpėnų) 8.45 P (iš Moliūnų) | 9.25 P | |
Pasvalys – Moliūnai per Rinkūnus (grįžta per Kalną) | 13.50 P | 14.07 P (iš Rinkūnų) 14.20 P (iš Pumpėnų) 14.40 P (iš Moliūnų) | 15.25 P | |
Pasvalys – Narteikiai | 6.40 Pr,A,T,K, 12.15 Pr,A,T,K, 17.20 dd | 7.18 Pr,A,T,K, 2.57 Pr,A,T,K, 18.00 dd | 7.50 Pr,A,T,K, 13.30 Pr,A,T,K 18.30 dd | |
Pasvalys – Deglėnai | 6.00 P, 10.45 P | 6.45 P, 12.15 P (iš Deglėnų) 7.18 P, 12.46 P (iš Narteikių) | 7.50 P, 13.20 P | |
Pasvalys – Mikoliškis | 6.25 Pr,T, 3.00 Pr,T | 7.05 Pr,T 13.40 Pr,T | 7.45 Pr,T 14.20 Pr,T | |
Pasvalys – Krinčiną | 7.20 Pr,A,T,K, 12.10 Pr,A,T,K, 17.20 Pr,A,T,K | 7.33 Pr,A,T,K, 12.30 Pr,A,T,K, 17.40 Pr,A,T,K | 7.50 Pr,A,T,K, 12.45 Pr,A,T,K 17.55 Pr,A,T,K | |
Pasvalys – Šukioniai – Gulbinėnai – Krinčinas | 6.25 P | 7.02 P (iš Šukionių) 7.15 P (iš Gulbinėnų) | 7.50 P | |
Pasvalys – Gulbinėnai – Šukioniai – Krinčinas | 12.10 P, 17.20 P | 12.45 P, 17.55 P (iš Gulbinėnų) 12.58 P, 18.08 P (iš Šukionių) | 13.40 P 18.45 P | |
Pasvalys – Saločiai | 6.40 dd, 11.20 T,P 17.15 dd | 7.10 dd, 12.00 T,P 17.52 dd | 7.40 dd, 12.30 T,P 18.20 dd | |
Pasvalys – Pajiešmeniai | 9.55 T | 10.15 T | 10.30 T | |
MIESTO MARŠRUTAS | ||||
Pasvalio AS – Poliklinika (tik darbo dienomis) | 7.40, 8.00, 9.00, 9.30, 11.00, 12.00 | 7.47, 8.10, 9.10, 9.40, 11.10, 12.10 | 7.55, 8.20, 9.20, 9.50, 11.20, 12.20 |
Pr – pirmadieniais;
A – antradieniais;
T – trečiadieniais;
K – ketvirtadieniais;
P – penktadieniais;
Š – šeštadieniais;
S – sekmadieniais;
dd – autobusas važiuoja darbo dienomis.
PASTABOS:
Pasvalio AS – autobusu stotis.
Informacija tel. 51333
TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠTIS
(IŠVYKIMAS IŠ PASVALIO)
BIRŽAI – 11.05/ 11.25/ 12.45 dd/ 14.50/ 18.05/ 20.30.
PANEVĖŽYS – 10.00 dd/ 17.40 dd.
KAUNAS (per Panevėžį) – 5.10 dd/ 8.10/ 11.30/ 13.40/ 17.10.
VILNIUS (per Panevėžį) –
ŠIAULIAI (per Pakruojį) –
PAKRUOJIS PER TITONIUS – 9.40 PrP.
KLAIPĖDA (per Šiaulius) – 15.28.
Ryga (per Bauskę) –
_________________________________________________________________
ž. m. – žiemos metu (09.11 – 05-31) vas. m. – vasaros metu ( 06-01 – 09-11) dd. – darbo dienomis; Pr – pirmadienį; A – antradienį; T – trečiadienį; K – ketvirtadienį; P – penktadienį; Š – šeštadienį; S – sekmadienį.